Programma: 1. Bestuur en Dienstverlening | |||||||
Bedragen x € 1.000,- | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties per taakveld | |||||||
0.1 Bestuur | -13 | -15 | -27 | -27 | |||
0.2 Burgerzaken | |||||||
Totaal mutaties per programma | -13 | -15 | -27 | -27 | |||
Analyse van het verschil tussen begroting na wijziging en rekening |
|---|
Taakveld 0.1 Bestuur (structureel voordeel € 13.000 in 2026 oplopend naar € 27.000 in 2029)
Kleine verschillen < € 50.000 per taakveld behoeven geen toelichting.
